 
| จำนวนชิ้น | ส่วนลดต่อชิ้น | ราคาสุทธิต่อชิ้น | 
| {{(typeof focus_pdata.price_list[idx+1] == 'undefined')?('≥ '+price_row.min_quantity):((price_row.min_quantity < (focus_pdata.price_list[idx+1].min_quantity - 1))?(price_row.min_quantity+' - '+(focus_pdata.price_list[idx+1].min_quantity - 1)):price_row.min_quantity)}} | {{number_format(((focus_pdata.price_old === null)?focus_pdata.price:focus_pdata.price_old) - price_row.price,2)}} บาท | {{number_format(price_row.price,2)}} บาท | 
| {{ sub_option.name }} | - ไม่มีตัวเลือก - |  | 
| คงเหลือ | ชิ้น | |
| จำนวน (ชิ้น) | - + | |
| ซื้อเลย หยิบลงตะกร้า ซื้อเลย หยิบลงตะกร้า คุณมีสินค้าชิ้นนี้ในตะกร้า 0 ชิ้น ช่องทางสั่งซื้ออื่น ๆ | ||
|  | ||
| คุยกับร้านค้า | ||
| {{ size_chart_name }} |  | |
| หมวดหมู่ | IoT Gateway | |
| สภาพ | สินค้าใหม่ | |
| เพิ่มเติม | ||
| สภาพ | สินค้ามือสอง | |
| เกรด | ||
| สถานะสินค้า | ||
| ระยะเวลาจัดเตรียมสินค้า | ||
| เข้าร่วมโปรโมชั่น | ||
| ไฮไลท์ | -รับข้อมูลผ่านการสื่อสาร RS-232 / RS-485 / Ethernet เสนอการสื่อสาร Modbus RTU / Modbus TCP -รองรับโปรโตคอลการสื่อสารของแบรนด์หลักของ PLC, ตัวแปลงความถี่, ตัววิเคราะห์เครือข่าย และอื่นๆ -เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มคลาวด์ผ่านอีเธอร์เน็ต การเชื่อมต่อ 4G -การตรวจสอบระยะไกลด้วยตัวเลือกการอัพโหลดและดาวน์โหลดของโปรแกรม PLC (Wecon) -เสนอ WVPN สำหรับการเชื่อมต่อระยะไกลกับแบรนด์ PLC ต่างๆ -การเข้าถึง OPC -การพัฒนา Scada ในระบบคลาวด์ -เครื่องบันทึกข้อมูลและดาวน์โหลดข้อมูล การเตือน และประวัติโดยตรงไปยัง Excel -เข้าถึงได้จากอุปกรณ์พกพาผ่านแอพ V-Box (Android / IOS) -ตัวเลือกรุ่นรองรับสัญญาณอินเตอร์เน็ต 4G -รองรับการคำนวนตรรกะและพอร์ตอนุกรม -รองรับการส่งข้อมูลกรณีเครือข่ายขัดข้อง -รองรับการมอนิเตอร์แบบเรียลไทม์มากสูงสุดถึง 250 Tag -รองรับการตรวจสอบแจ้งเตือน Alarm สูงสุดถึง 100 Tag -รองรับการเก็บประวัติข้อมูลสูงสุดถึง 50 Tag -บันทึกข้อมูลย้อนหลังสูงสุดถึง 90 วัน -ข้อมูลย้อนหลังสูงสุดที่บันทึกได้ 1 ล้านข้อมูล -ตัวเลือกรุ่นเพิ่มความสามารถ VPN เครือข่ายส่วนตัวเสมือน *ใช้ Server VPN ในไทย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูล | น้ำหนัก  บาร์โค้ด  ลงสินค้า  อัพเดทล่าสุด  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รายละเอียดสินค้า | V-BOX     Wecon IIoT Gateway (V-BOX) เป็นฮาร์ดแวร์พื้นฐานของ Wecon IIoT แพลตฟอร์ม (V-NET) เป็นอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการแปลงโปรโตคอลสำหรับการสื่อสารระหว่างแพลตฟอร์มคลาวด์ loT และระบบ V-BOX สามารถกำหนดสคริปต์ LUA เพื่อช่วยให้เครื่องจักรส่วนใหญ่ที่ควบคุมโดย PLC สามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มคลาวด์อื่น ๆ เช่น HUAWEI, Google loT, Alibaba Cloud เป็นต้น เว็บไซต์ของเรายังมีโปรโตคอล HTTPS เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยในการเข้าถึงของผู้ใช้     ตระกูล V-BOX มีสมาชิกสองรุ่น: E series (E-00, E-4G) และ H series (H-00, H-WF, H-4G, H-AG) แต่ละรุ่นมีคุณสมบัติและ รุ่นที่แตกต่างกันตามความต้องการของตลาด ผู้ใช้สามารถ เลือกผลิตภัณฑ์ V-Box ได้ตามความต้องการที่แตกต่างกัน 
                     | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เงื่อนไขอื่นๆ | 
ราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ( Vat ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tags | 
| - ไม่มีตัวเลือก - |  | |
| คงเหลือ | ชิ้น | |
| จำนวน (ชิ้น) | - + | |
| 
ไม่มีสินค้าที่เลือก
 
กรุณาเลือกแบบสินค้าก่อนสั่งซื้อ
 ซื้อเลย หยิบลงตะกร้า คุณมีสินค้าชิ้นนี้ในตะกร้า 0 ชิ้น | ||
 Data-automation
			Data-automation
		 
					